您現在的位置:首頁 > 證券從業資格 > 證券資格考試動態 >

- 證券資格考試動態
- [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下一頁 尾頁
| ◎ | 10月證券業從業人員資格考試公告 | 09-08 |
| ◎ | 10月證券業從業考試報名入口開通 | 09-08 |
| ◎ | 證券從業資格考試還有機會 報考直通車 | 09-08 |
| ◎ | 證券從業資格考試《證券投資顧問勝任能力》考試大綱 | 05-25 |
| ◎ | 證券從業資格考試《證券分析師勝任能力》考試大綱 | 05-25 |
| ◎ | 證券從業資格考試《保薦代表人勝任能力》考試大綱 | 05-25 |
| ◎ | 證券從業資格考試《證券市場法律法規》考試大綱 | 05-25 |
| ◎ | 證券從業資格考試《金融市場基礎知識》考試大綱 | 05-25 |
| ◎ | 證券從業考試《金融市場基礎》習題:限價委托 | 12-07 |
| ◎ | 證券從業考試《金融市場基礎》習題:人民幣特種賬戶 | 12-07 |
| ◎ | 證券從業《證券法律法規》習題:投資顧問職業規范 | 12-07 |
| ◎ | 證券從業《證券法律法規》習題:投資咨詢人員規定 | 12-07 |
| ◎ | 證券從業考試《金融市場基礎》習題:配股和增發 | 12-07 |
| ◎ | 證券從業考試《金融市場基礎》習題:股票的發行對象 | 12-07 |
| ◎ | 證券從業《證券法律法規》習題:證券財務人員規范 | 12-07 |
| ◎ | 證券從業《證券法律法規》習題:保薦代表人規范 | 12-07 |
| ◎ | 證券從業考試《金融市場基礎》習題:市價委托 | 12-07 |
| ◎ | 12月證券從業資格考試成績查詢時間 | 12-07 |
| ◎ | 12月2日證券從業考試成績查詢時間通知 | 12-07 |
| ◎ | 證券從業考試《金融市場基礎》習題:委托指令的內容 | 12-03 |
| ◎ | 證券從業《證券法律法規》習題:委托買賣 | 12-03 |
| ◎ | 證券從業《證券法律法規》習題:證券賬戶的管理 | 12-03 |
| ◎ | 證券從業考試《金融市場基礎》習題:柜臺委托方式 | 12-03 |
| ◎ | 證券從業考試《金融市場基礎》習題:過戶費的概念 | 12-03 |
| ◎ | 證券從業《證券法律法規》習題:證券經紀業務制度 | 12-03 |
網站地圖
專業知識水平考試:
考試內容以管理會計師(中級)教材:
《風險管理》、
《績效管理》、
《決策分析》、
《責任會計》為主,此外還包括:
管理會計職業道德、
《中國總會計師(CFO)能力框架》和
《中國管理會計職業能力框架》
能力水平考試:
包括簡答題、考試案例指導及問答和管理會計案例撰寫。

