
| 省級 | 考點城市 | 數量 |
| 安徽 | 合肥 淮南 | 2 |
| 北京 | 北京 | 1 |
| 福建 | 廈門 福州 | 2 |
| 甘肅 | 蘭州 | 1 |
| 廣東 | 深圳 廣州 珠海 | 3 |
| 廣西 | 南寧 | 1 |
| 貴州 | 貴陽 | 1 |
| 海南 | 海口 | 1 |
| 河北 | 石家莊 唐山 | 2 |
| 河南 | 鄭州 南陽 洛陽 | 3 |
| 黑龍江 | 哈爾濱 | 1 |
| 湖北 | 武漢 宜昌 | 2 |
| 湖南 | 長沙 衡陽 | 2 |
| 吉林 | 長春 | 1 |
| 江蘇 | 南京 蘇州 無錫 鹽城 徐州 | 5 |
| 江西 | 南昌 | 1 |
| 遼寧 | 大連 沈陽 | 2 |
| 內蒙古 | 呼和浩特 | 1 |
| 寧夏 | 銀川 | 1 |
| 青海 | 西寧 | 1 |
| 山東 | 濟南 青島 濰坊 煙臺 淄博 | 5 |
| 山西 | 太原 | 1 |
| 陜西 | 西安 | 1 |
| 上海 | 上海 | 1 |
| 四川 | 成都 | 1 |
| 天津 | 天津 | 1 |
| 新疆 | 烏魯木齊 | 1 |
| 云南 | 昆明 | 1 |
| 浙江 | 杭州 寧波 | 2 |
| 重慶 | 重慶 | 1 |
|
考點城市:49個
|
||