X公司2013年6月30日(ri)有(you)關總(zong)賬和(he)明細賬戶的余額如(ru)下表:
| 資產(chan)賬戶 | 借或貸 | 余額 | 負債和(he)所(suo)有者權(quan)益賬(zhang)戶 | 借或貸 | 余額 |
| 庫(ku)存現金 | 借 | 4800 | 短期借款 | 貸 | 160000 |
| 銀(yin)行存款 | 借 | 218000 | 應付賬(zhang)款(kuan) | 貸(dai) | 52000 |
| 其他貨幣資金 | 借 | 69000 | ---丙公(gong)司 | 貸 | 75000 |
| 應收賬(zhang)款 | 借 | 80000 | ---丁(ding)公司 | 借 | 23000 |
| ---甲(jia)公(gong)司 | 借 | 120000 | 預收賬款 | 貸 | 5500 |
| ---乙公(gong)司 | 貸 | 40000 | ---C公司 | 貸 | 5500 |
| 壞賬(zhang)準(zhun)備(bei) | 貸 | 1000 | 應(ying)交稅費(fei) | 貸 | 14500 |
| 預(yu)付(fu)賬(zhang)款 | 借 | 12000 | 長期(qi)借款 | 貸 | 200000 |
| ---A公(gong)司 | 貸 | 3000 | 應(ying)付債券(quan) | 貸(dai) | 230000 |
| ---B公司 | 借 | 15000 | 其中(zhong)一年到期的應付債券 | 貸 | 30000 |
| 原材料 | 借 | 46700 | 長期應付款 | 貸 | 100000 |
| 生產(chan)成本 | 借(jie) | 95000 | 實(shi)收資(zi)本 | 貸 | 1500000 |
| 庫(ku)存商品 | 借 | 60000 | 資本公積(ji) | 貸 | 110000 |
| 存貨跌價(jia)準備 | 貸 | 2100 | 盈余公積 | 貸 | 41800 |
| 固定(ding)資產 | 借 | 1480000 | 利潤分配 | 貸 | 1900 |
| 累計折舊 | 貸 | 6500 | ---未分配利潤 | 貸 | 1900 |
| 無形資產 | 借 | 402800 | 本年利潤 | 貸 | 36700 |
| 資產合計 | 借 | 2458700 | 負(fu)債和(he)所(suo)有者(zhe)權(quan)益合計 | 貸(dai) | 2458700 |
則X公司2013年(nian)6月(yue)末資產負(fu)債(zhai)表(biao)的下(xia)列報表(biao)項目(mu)金額(e)為:
(1)預付款(kuan)項()元.
(2)存貨()元. |
(3)應付賬款()元. |
(4)流動負債合計()元. |
(5)所有者權益合計()元. |
點擊查看答案



